|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 60W/200W | Uso: | Máquina de soldadura do laser da joia |
---|---|---|---|
Única energia de pulso: | 40J/50J | Comprimento de onda: | 1.064um |
frequência do pulso: | 0.1-100Hz | Processando o material: | Ouro/joias de prata/titânio/platina |
Destacar: | máquina de soldadura do laser 1.064um,máquina de soldadura do laser 50J,mini máquina de soldadura do laser 1.064um |
máquina de soldadura do laser 1.064um para de aço inoxidável
Soldador usado dental Smith Machines do laser da joia da máquina de soldadura do laser da joia
1. Configuração de sistema
Peças principais | Breve descrição |
Laser | Φ7 YAG superior de cristal, cavidade cerâmica do foco |
Fonte de alimentação do laser | Fonte de alimentação do pulso MW-DW200 |
Sistema de refrigeração especial |
O refrigerador especial de Unitization, sobre a temperatura que alarma-se, flui protegendo. |
Sistema de controlo | Singalchip (imagem) |
Sistema de vista | sistema da visão do microscópio 8X |
workingtime 4.Continuously
Pode continuamente trabalhar mais do que 8hours.
Modelo | MX-60W | MX-200W |
Potência de saída | 60W | 200W |
Comprimento de onda do laser | 1064nm | 1064nm |
Frequência do pulso | 80J | 100J |
Largura de pulso | ≤15Hz | ≤15Hz |
Diâmetro focal | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm |
Poder avaliado | ≤5KW | ≤5KW |
Fonte de alimentação | AC220V/50-60Hz | AC220V/50-60Hz |
Sistema de controlo | Processador central do microchip | Processador central do microchip |
Sistema de refrigeração | Refrigerar interno | Refrigerar interno |
Aplicações:
Pessoa de Contato: Ms. Queenie
Telefone: +86 132966 19382