|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes | Uso: | impressora da parede |
|---|---|---|---|
| Tipo da tinta: | Tinta UV | 2 sensores ultrassônicos: | O automóvel detecta o nivelamento da parede |
| Painel: | exposição Menu-conduzida da relação HD LCD | Sistema informático: | Vitória 7-10 |
| Realçar: | Impressora da parede do robô de CMYKW 3D,impressora da parede do robô 2880dpi,impressora mural Machine da parede 720dpi |
||
impressão mural da decoração do grande formato de 3D Art Robot Wall Printer For
| Parâmetros básicos | |
| Modo da transmissão de dados | USB |
| L*M*H (corpo principal da terra) | Modelo padrão: 70*31*239cm (os outros modelos: 259cm, 329cm) |
| Cabeça de impressão | Auto limpeza |
| Consumo da tinta | 8-12ml/m2 (menos do que USD1/m2) |
| Cor baixa da tinta | 5 cores CMYKW, tinta UV |
| Precisão de pintura | De 720DPI, acima a 2880DPI |
| Sentido de pintura | Vertical |
| Velocidade de pintura | Ajustável de várias velocidades, ~1-7m2/h |
| Tensão/poder | 90-246V/380W, 47-63HZ |
| Ruído | Standy<20dba> |
| Armazenamento/operação | -10℃-35℃ (59°F-95°F) |
| 10%-70% humidade relativa, no estado da não-condensação | |
| Traçado de superfície | Sensores hiperbólicas da bandeira, indução em dois sentidos para cima e para baixo |
| Configuração de máquina | |
| Guia da linha central de X | trilho de 6m |
| Guia da linha central de Y | Modelo padrão: 2.5M, MAX 3.5M |
| Guia da linha central de Z | 15cm |
| Tela de exposição | 4,3' ‘LCD, tela táctil |
| Castrar a distância | 0.5-1cm |
| Curso eficaz da linha central x | 470cm |
| Curso eficaz da linha central de Y | Modelo padrão: 180cm (os outros modelos: 200cm, 270cm) |
| Curso eficaz da linha central de Z | 10cm |
| Correia Synchro | 1pcs |
| Cremalheira da movimentação | 5pcs |
| Altura líquida da cópia da imagem | Padrão 1.8m (outros modelos: 2.0m, 2.7m), largura ilimitada |
| Peso da máquina | 62kg |
| A ligação cerca o peso | 10kg*5pcs |
| Parede aplicada | Parede interna & exterior da massa de vidraceiro, parede do látex, parede branca, parede da lama da diatomácea, parede do pó do escudo, parede de madeira, papel, parede de tijolo, lona, etc. |
| Configuração de controle | |
| Capacidade do recipiente da tinta | 400ml |
| Limpeza da cabeça de impressão | Automóvel |
| Teste da bomba | Y |
| Motor deslizante | Y |
| Nível | Y |
| Modo de pintura | Bidirecional |
| Sensores ultrassônicos | 2pcs |
| Configuração do desempenho | |
| Interruptor da língua | Chinês, inglês |
| Auto faixa clara vazia | N |
| Levantamento inteligente | Apoio |
| Modo da fonte da tinta | Fonte da tinta da pressão negativa auto |
| Tratamento colorimétrico | Automóvel |
| Uso da tinta | Água - tinta baseada |
| Tratamento de superfície | Água - verniz baseado |
| Estabilizador integrado da tensão | Y |
| Aquecimento da tinta | Y |
| Software | Impressora profissional Maintop Software, software da saída de ZKMC |
| Sistema informático | Windows XP, win7, win8, win10 |
| Observações | Os dados acima para a referência somente, podem mudar devido ao melhoramento contínuo do produto/modelo. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Queenie
Telefone: +86 132966 19382