Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | impressora da pintura da parede | Tipo da tinta: | TINTA UV |
---|---|---|---|
Tipo: | Impressora da parede do Inkjet | Componentes do núcleo:: | Viaje de automóvel, embarcação de pressão, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens |
Categoria automática: | Automático completo | tipo da placa: | Impressora do leito |
Realçar: | Impressora da pintura de parede de TX800 3D,Impressora da pintura de parede de Win10 3D,Máquina da pena da parede TX800 |
Sistema principal da vitória 10 do dobro UV de Epson TX800 da impressora da pintura de parede da tinta 3D
Impressora UV Art Wall Printing Machine Direct da parede para murar o assoalho para envernizar a impressora da parede do Inkjet de CMYKW
Descrição:
Parâmetro do produto:
Marca | Máquina de impressão da parede de Maxwave, impressora da imagem da parede | ||||
Tinta | Tinta especial para a pintura de parede sintética do pigmento | ||||
Método do conjunto | Prendedor da direção do auto, polia, prendedor da trilha, desmontagem rápida e conjunto | ||||
Modo de controle | Punho prendido, controle prendido | ||||
Tecnologia do motor | Servo motor sem escova da C.C., vetor que posiciona a tecnologia, raspagem de cinco estrelas | ||||
Sistema de alimentação | Alimentação automática da pressão negativa, biblioteca do pigmento de 340 ml, multi-cor uma, cor especial para, com uma tampa protetora selada da tomada e contra poeira | ||||
Velocidade de pintura | Alto, médio, baixo, três-velocidade ajustável | ||||
Definição de pintura | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
Tipo da imagem | JPG do apoio, BMP, tiff, pdf, AI, PSD, CDR e outros arquivos (alguns formatos precisam de ser convertidos) | ||||
Tamanho pintado real | A altura 2100mm, largura larga pode ser prolongada | ||||
Fonte de alimentação | C.A. de AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V), 47-63HZ | ||||
Consumo de potência | Nenhum-carga 20W, 75W geral, máximo a 250W | ||||
Ruído | Apoio <20dba> | ||||
Operação | umidade 10%-80%relative, estado de -10℃-60℃ (14℉-140℉) não condensável | ||||
Armazenamento | umidade 10%-80%relative, estado de -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) não condensável | ||||
Plataforma do sistema | Windows XP/vitória 7/Win 8//Win 10 | ||||
Configuração do cartão-matriz | CoreCPU duplo, 512MBmemory, relação de USB2.0/3.0data | ||||
Linguagem de máquina | Chineses, ingleses (customizável) | ||||
Modalidade de impressão | Passagem | Velocidade (pelo medidor quadrado pela hora) | |||
Modo rápido | 6Plane/hora | ||||
Modelo da produção | B | 4Plane/hora | |||
Modelo da qualidade | C | 3Plane/hora |
Aplicação do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Queenie
Telefone: +86 132966 19382