Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha, peças sobresselentes | Fonte de laser: | Fonte de laser de Raycus |
---|---|---|---|
Velocidade da marcação: | 0-7000mm/s | Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Área da marcação: | 300mm*300mm, 200x200mm | software de controle: | EZCAD |
Profundidade da marcação: | 0 ~0.5mm | Marcação Hea: | SINO |
Realçar: | máquina portátil da marcação do laser de 200x200MM,máquina portátil da marcação do laser 200x201064nm,gravador do laser do jpt de 200x200MM |
Comprimento de onda portátil da máquina 1064nm da marcação do laser do GV 200x200MM
Tipo portátil máquina da marcação do laser da fibra com fonte de JPT/MAX/RAYCUS
Dados do parâmetro:
Poder do laser | 20W 30W 50W 100W |
Comprimento de onda do laser | 1064nm |
Qualidade do feixe | M2<2> |
Software de controle | Ezcad (forneceu) |
Profundidade de marcação | ≤0.3mm |
Profundidade de corte | ≤1mm (marca 1-3mins de 30W 50W 100W repetidamente então pode cortar) |
Velocidade de marcação | ≤7000mm/s |
Linha largura mínima | 0.01mm |
Caráter mínimo | 0.5mm |
Tamanho de marcação | 110 * 110mm (75mm 200mm 300mm opcionais) |
Energia elétrica | <500w> |
Tensão de funcionamento | 110/220V ± 10%, 50/60HZ |
Maneira refrigerando | Refrigerar de ar |
Temperatura de funcionamento ambiental | 15 ° C - 35 ° C |
Formato de arquivo gráfico | PLT, DXF, AI, BMP, JPG |
Peso da máquina | 39 |
Tamanho da máquina | 56L * 55W * 72H (cm) |
Embalagem | Caixa da madeira compensada |
Características e vantagens de sistema:
Pode importar gráficos de vetor tais como o PLT, o DXF e o bitmap tal como o BMP, e gráficos poderosos geração do uso e funções de processamento tais como AutoCAD e CorelDRAW.
Código de barras do símbolo da lata, todos os tipos do texto (incluindo a data e o tempo, número desorganizado do número da faixa clara do texto, da faixa clara do número, etc.), gráficos, imagens, etc.
Marcação do documento do apoio multi, marcação giratória, marcação do compasso de calibre vernier, cortando a marcação (grande marcação dos gráficos) e a marcação do voo
Pessoa de Contato: Ms. Queenie
Telefone: +86 132966 19382