Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fonte de laser: | JPT | Tipo da máquina: | Máquina da limpeza do laser |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video | Material: | Óxido da oxidação/Cotaing de pintura |
Poder (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Circunstância: | Novo |
Uso: | oxida a remoção do óleo da pintura | Tipo da limpeza: | líquido de limpeza ultrassônico industrial |
Processo de limpeza: | Limpeza do laser | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Removedor de oxidação portátil do laser de JPT,removedor de oxidação portátil do laser 1000w,Dispositivo da limpeza do laser de JPT |
O laser portátil de JPT oxida máquina industrial da limpeza ultrassônica de removedor 1000w
Configuração principal:
1. Superfície de metal que derusting
2. tratamento de superfície da pintura da remoção da pintura
3. superfície sem sujeira, manchas, limpeza da sujeira
4. revestimento de superfície, remoção de revestimento
5. superfície do óxido, mancha de óleo e limpeza do contaminador
6. pré-tratamento de solda da superfície/superfície do pulverizador
7. figura de pedra poeira da superfície, limpeza do acessório.
Limpeza plástica de borracha do resíduo do molde de metal 8
Data do produto:
Modelo | Máquina de limpeza do laser da trouxa | ||||
Caso de limpeza | |||||
Material da carcaça | Ferro fundido | Aço de carbono | De aço inoxidável | Morre a engrenagem de aço | Alumínio |
Superfície | Oxidação severa (0.08mm) | Oxidação moderado (0.05mm) | Sujeira gordurosa Leve oxidação |
Gorduroso moderado Resíduo do ferro |
Óxido Superfície suja |
DOF eficaz (milímetros) | 8 | ||||
Velocidade normal (² /s do milímetro) | 2000 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 |
Alta velocidade (² /s do milímetro) | 3000 | 2400 | 3000 | 2300 | 2000 |
Efeito | Superfície limpada sem prejudicar o material da carcaça | ||||
Os dados acima são para a referência somente, dados práticos variarão baseado na complexidade da aplicação. | |||||
AVALIAÇÕES ELÉTRICAS | |||||
Tensão de fonte | 220 C.A. do ± 10 | ||||
Consumo atual | 5 ± 1 A | ||||
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |||||
Temperatura de funcionamento | 0 a +40℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | -10 a +60℃ | ||||
Umidade | 10 a 96% | ||||
Método refrigerando | Refrigerar de ar | ||||
Aquecer o tempo | 10s (operação do começo após o som do alarme) | ||||
3min (completamente estável) | |||||
Dimensão | 390×150×485 milímetro | ||||
Peso | 17 quilogramas | ||||
Cabeça da limpeza do laser | 2,5 quilogramas |
Pessoa de Contato: Ms. Queenie
Telefone: +86 132966 19382